品種 | 厚度(mm) | 透氣度(cm/s) | 斷裂強(qiáng)度 | 連續(xù)工作溫度(℃) | 重量(/㎡) | 特點(diǎn) | |
經(jīng)向 | 緯向 | ||||||
FMS9801 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 |
|
FMS9802 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 |
|
FMS9803 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 通用型 |
FMS9804 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 180~210 | ≥800 | 高耐磨型 |
FMS9805 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 130~250 | ≥800 | 垃圾焚燒專用型 |
FMS9806 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 |
|
FMS9807 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 180~210 | ≥800 |
|
FMS9808 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 出口含量<20mg/N㎡ |
FMS9809 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 冶煉專用型 |
FMS98010 | 1.80 | 15~40 | 1600 | 1400 | 80~150 | ≥800 | 抗結(jié)露型 |
冀公網(wǎng)安備13098102000369號